2022年11月30日
申請数 | 書類審査通過数 | 受験数 | 合格数 | 不合格数 |
---|---|---|---|---|
1,236 | 1,036 | 1,228 | 1,071 | 165 |
【2020年度認定 専門医試験合格者総数】 735名
【2021年度認定 専門医試験合格者総数】 485名
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 251 | 210 | 41 |
新規指導施設 | 19 | 19 | 0 |
新規指導連携施設 | 76 | 74 | 2 |
更新指導施設 | 372 | 317 | 55 |
更新指導連携施設 | 57 | 47 | 10 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 4,216 | 3,119 | 1,097 |
※なお、2022年度の認定日は、2022年12月1日付けとなります。