2021年11月15日
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 168 | 145 | 23 |
新規指導施設 | 10 | 10 | 0 |
新規指導連携施設 | 78 | 76 | 2 |
更新指導施設 | 403 | 345 | 58 |
更新指導連携施設 | 40 | 37 | 3 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 2948 | 2528 | 420 |
※なお、2021年度の認定日は、2021年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
会員ログイン
現在メンテナンス中のため、
会員ログインはご利用いただけません。
※終了予定:12/2(月) 正午