2018年11月15日
申請数 | 書類審査通過数 | 受験数 | 合格数 | 不合格数 |
---|---|---|---|---|
874 | 868 | 859 | 639 | 220 |
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 211 | 208 | 3 |
新規指導施設 | 24 | 20 | 4 |
新規指導連携施設 | 52 | 44 | 8 |
更新指導施設 | 412 | 389 | 23 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 4,431 | 3,640 | 791 |
※なお、2018年度の認定日は、2018年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
専門医合格者[PDF:165KB]
指導医合格者[PDF:107KB]
新規指導施設[PDF:55KB]
新規指導連携施設[PDF:71KB]