2020年11月17日
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 83 | 60 | 23 |
新規指導施設 | 10 | 10 | 0 |
新規指導連携施設 | 109 | 108 | 1 |
更新指導施設 | 582 | 504 | 78 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 3,075 | 2,458 | 617 |
※なお、2020年度の認定日は、2020年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
会員ログイン
現在メンテナンス中のため、
会員ログインはご利用いただけません。
※終了予定:12/2(月) 正午