2019年11月15日
申請数 | 書類審査通過数 | 受験数 | 合格数 | 不合格数 |
---|---|---|---|---|
1,043 | 1,036 | 1,028 | 770 | 258 |
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 353 | 350 | 3 |
新規指導施設 | 35 | 33 | 2 |
新規指導連携施設 | 56 | 53 | 3 |
更新指導施設 | 391 | 345 | 46 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 3,470 | 3,034 | 436 |
※なお、2019年度の認定日は、2019年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
会員ログイン
現在メンテナンス中のため、
会員ログインはご利用いただけません。
※終了予定:12/2(月) 正午