2024年11月18日
申請数 | 書類審査通過数 | 受験数 | 合格数 | 不合格数 |
---|---|---|---|---|
918 | 907 | 897 | 861 | 36 |
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 241 | 231 | 10 |
新規指導施設 | 30 | 29 | 1 |
新規指導連携施設 | 39 | 39 | 0 |
更新指導施設 | 338 | 318 | 20 |
更新指導連携施設 | 111 | 91 | 20 |
更新対象者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 4,247 | 3,848 | 399 |
※なお、2024年度の認定日は、2024年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
会員ログイン
現在メンテナンス中のため、
会員ログインはご利用いただけません。
※終了予定:12/4(水) 正午