2023年11月20日
申請数 | 書類審査通過数 | 受験数 | 合格数 | 不合格数 |
---|---|---|---|---|
966 | 955 | 940 | 880 | 60 |
申請数 | 合格数 | 不合格数 | |
---|---|---|---|
指導医 | 214 | 190 | 24 |
新規指導施設 | 21 | 19 | 2 |
新規指導連携施設 | 46 | 44 | 2 |
更新指導施設 | 503 | 472 | 31 |
更新指導連携施設 | 103 | 82 | 21 |
更新該当者数 | 更新者数 | 未更新者数 (保留含) |
|
---|---|---|---|
専門医更新(指導医含) | 4,626 | 3,999 | 109 |
※なお、2023年度の認定日は、2023年12月1日付けとなり、名簿等への公開もそれ以降となります。
会員ログイン
現在メンテナンス中のため、
会員ログインはご利用いただけません。
※終了予定:12/2(月) 正午