施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1234 | 大阪大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
1235 | 関西医科大学附属病院 | 1981 | 2026 |
1237 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 1981 | 2026 |
1238 | 近畿大学病院 光学治療センター | 1981 | 2026 |
1239 | 市立豊中病院 | 1981 | 2026 |
1240 | JCHO大阪病院 | 1981 | 2026 |
1242 | 大阪医科薬科大学病院 | 1981 | 2026 |
1243 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
1244 | 大阪国際がんセンター | 1981 | 2026 |
2107 | 大阪赤十字病院 | 1982 | 2024 |
5105 | 大阪市立総合医療センター | 1985 | 2024 |
5106 | 大阪鉄道病院 | 1985 | 2024 |
11016 | 大阪府済生会吹田病院 | 1991 | 2025 |
11017 | 北大阪ほうせんか病院 | 1991 | 2024 |
11018 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 1991 | 2024 |
11019 | 市立ひらかた病院 | 1991 | 2024 |
12013 | 大阪みなと中央病院 | 1992 | 2025 |
12014 | 市立岸和田市民病院 | 1992 | 2025 |
13031 | 大阪警察病院 | 1993 | 2026 |
13032 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 1993 | 2026 |
13033 | 社会医療法人仙養会 北摂総合病院 | 1993 | 2026 |
13035 | 社会医療法人生長会 府中病院 | 1993 | 2026 |
14020 | 大阪回生病院 | 1994 | 2024 |
14021 | 市立池田病院 | 1994 | 2024 |
14023 | 淀川キリスト教病院 | 1994 | 2024 |
14025 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 1994 | 2024 |
14026 | 社会医療法人蒼生会 蒼生病院 | 1994 | 2024 |
14027 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会 大阪府済生会野江病院 | 1994 | 2024 |
15016 | 大阪急性期・総合医療センター | 1995 | 2025 |
16020 | 社会医療法人 彩樹 守口敬仁会病院 | 1996 | 2026 |
17029 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 1997 | 2024 |
17030 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 1997 | 2024 |
17031 | 大阪府済生会中津病院 | 1997 | 2024 |
17032 | 関西電力病院 | 1997 | 2024 |
17033 | 高槻赤十字病院 | 1997 | 2024 |
17034 | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 | 1997 | 2024 |
17035 | 石切生喜病院 | 1997 | 2024 |
18020 | 育和会記念病院 | 1998 | 2025 |
18022 | 一般財団法人 住友病院 | 1998 | 2025 |
19034 | 社会医療法人若弘会 若草第一病院 | 1999 | 2026 |
20032 | 松下記念病院 | 2000 | 2024 |
20033 | 医療法人景岳会 南大阪病院 | 2000 | 2024 |
20034 | 国立病院機構 大阪南医療センター | 2000 | 2024 |
20036 | 耳原総合病院 | 2000 | 2024 |
22027 | 関西医科大学総合医療センター | 2002 | 2026 |
23034 | 市立吹田市民病院 | 2003 | 2024 |
23035 | 堺市立総合医療センター | 2003 | 2024 |
23036 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 2003 | 2024 |
23037 | 箕面市立病院 | 2003 | 2024 |
24050 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 2004 | 2025 |
24051 | 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院 | 2004 | 2025 |
24052 | 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 | 2004 | 2025 |
24053 | 社会医療法人東和会 第一東和会病院 | 2004 | 2025 |
20050076 | 市立柏原病院 | 2005 | 2026 |
20050077 | 医療法人祐生会みどりヶ丘病院 | 2005 | 2026 |
20050078 | 社会医療法人三和会 永山病院 | 2005 | 2026 |
20050080 | 医療法人医誠会 医誠会病院 | 2005 | 2026 |
20060054 | 医療法人寿楽会大野記念病院 | 2006 | 2024 |
20070067 | 大阪府済生会泉尾病院 | 2007 | 2025 |
20070070 | 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 | 2007 | 2025 |
20070071 | (医)達瑛会 鳳胃腸病院 | 2007 | 2025 |
20070105 | 医療法人白鳳会 大阪中央病院 | 2007 | 2025 |
20080053 | 医真会 八尾総合病院 | 2008 | 2026 |
20080054 | 八尾市立病院 | 2008 | 2026 |
20080056 | 公益財団法人 浅香山病院 | 2008 | 2026 |
20080058 | 大阪掖済会病院 | 2008 | 2026 |
20090044 | 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 | 2009 | 2024 |
20090045 | 大阪府済生会富田林病院 | 2009 | 2024 |
20090046 | 星ヶ丘医療センター | 2009 | 2024 |
20090047 | 医療法人春秋会 城山病院 | 2009 | 2024 |
20090048 | 東住吉森本病院 | 2009 | 2024 |
20090049 | 社会医療法人協和会 加納総合病院 | 2009 | 2024 |
20090050 | 社会医療法人山紀会 山本第三病院 | 2009 | 2024 |
20090052 | 社会医療法人大道会 森之宮病院 | 2009 | 2024 |
20090054 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 2009 | 2024 |
20100041 | 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 | 2010 | 2025 |
20110049 | 市立貝塚病院 | 2011 | 2026 |
20110050 | 医療法人錦秀会 阪和記念病院 | 2011 | 2026 |
20120027 | 関西医科大学 香里病院 | 2012 | 2024 |
20130033 | 医療法人宝生会 PL病院 | 2013 | 2025 |
20130034 | 協仁会 小松病院 | 2013 | 2025 |
20140036 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 2014 | 2026 |
20140037 | 社会医療法人生長会 阪南市民病院 | 2014 | 2026 |
20150043 | 社会福祉法人石井記念愛染園附属 愛染橋病院 | 2015 | 2024 |
20150044 | 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター | 2015 | 2024 |
20150047 | 医療法人社団有隣会 東大阪病院 | 2015 | 2024 |
20150048 | 医療法人弘仁会 まちだ胃腸病院 | 2015 | 2024 |
20150049 | 社会医療法人愛仁会 千船病院 | 2015 | 2024 |
20160014 | 吹田徳洲会病院 | 2016 | 2025 |
20170023 | 医療法人大植会 葛城病院 | 2017 | 2026 |
20170024 | 豊中敬仁会病院 | 2017 | 2026 |
20180044 | 関西メディカル病院 | 2018 | 2024 |
20180046 | 和泉市立総合医療センター | 2018 | 2024 |
20190057 | 社会医療法人垣谷会 明治橋病院 | 2019 | 2025 |
20210057 | 医療法人一祐会 藤本病院 | 2021 | 2024 |
20210058 | 香里ケ丘有恵会病院 | 2021 | 2024 |
20220063 | 医療法人ラポール会 青山病院 | 2022 | 2025 |
20180047 | (連携)交野病院 | 2018 | 2024 |
20190091 | (連携)医療法人マックシール巽病院 | 2019 | 2025 |
20200070 | (連携)医療法人社団 湯川胃腸病院 | 2020 | 2026 |
20210059 | (連携)医進会 高石加茂病院 | 2021 | 2024 |
20210060 | (連携)藤田胃腸科病院 | 2021 | 2024 |
20210061 | (連携)社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 | 2021 | 2024 |
20210062 | (連携)特定医療法人 清翠会 牧病院 | 2021 | 2024 |
20230042 | (連携)社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院 | 2023 | 2026 |
会員ログイン
現在メンテナンス中のため、
会員ログインはご利用いただけません。
※終了予定:12/2(月) 正午