施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1146 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 1981 | 2026 |
1147 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1981 | 2026 |
1148 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 1981 | 2026 |
1149 | 日本医科大学付属病院 | 1981 | 2026 |
1151 | 東京大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
1153 | 東京女子医科大学病院 | 1981 | 2026 |
1155 | 日本大学病院 | 1981 | 2026 |
1156 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 1981 | 2026 |
1157 | 東邦大学医療センター大森病院 | 1981 | 2026 |
1158 | 慶應義塾大学病院 | 1981 | 2026 |
1161 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1981 | 2026 |
1162 | 杏林大学医学部付属病院 | 1981 | 2026 |
1163 | 帝京大学附属病院 | 1981 | 2026 |
1164 | 東京科学大学病院 | 1981 | 2026 |
1165 | 昭和大学病院 | 1981 | 2026 |
1166 | 東京医科大学病院 | 1981 | 2026 |
1168 | 国立国際医療研究センター病院 | 1981 | 2026 |
1169 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 1981 | 2026 |
1170 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 1981 | 2026 |
1172 | 虎の門病院 | 1981 | 2026 |
1173 | がん・感染症センター 東京都立駒込病院 | 1981 | 2026 |
1174 | 聖路加国際病院 | 1981 | 2026 |
1175 | 公益財団法人 がん研究会有明病院 | 1981 | 2026 |
1176 | NTT東日本関東病院 | 1981 | 2026 |
1177 | 大森赤十字病院 | 1981 | 2026 |
1179 | 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター | 1981 | 2026 |
1182 | 医療法人社団卓秀会 平塚胃腸病院 | 1981 | 2026 |
1183 | 公益財団法人早期胃癌検診協会附属茅場町クリニック | 1981 | 2026 |
2101 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 1982 | 2024 |
2102 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 1982 | 2024 |
2103 | 昭和大学江東豊洲病院 | 1982 | 2024 |
3103 | 自衛隊中央病院 | 1983 | 2025 |
5102 | 公立昭和病院 | 1985 | 2024 |
6101 | 東京警察病院 | 1986 | 2025 |
9014 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 1989 | 2025 |
10009 | 東京逓信病院 | 1990 | 2026 |
10010 | 一般社団法人 至誠会第二病院 | 1990 | 2026 |
12004 | 日本医科大学多摩永山病院 | 1992 | 2025 |
13012 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立がん検診センター | 1993 | 2026 |
13014 | 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 | 1993 | 2026 |
13019 | 東京労災病院 | 1993 | 2026 |
13021 | 北里大学 北里研究所病院 | 1993 | 2026 |
13023 | 東海大学医学部付属東京病院 | 1993 | 2026 |
14004 | 武蔵野赤十字病院 | 1994 | 2024 |
14005 | 日本赤十字社医療センター | 1994 | 2024 |
14006 | 東京都立多摩総合医療センター | 1994 | 2024 |
14007 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター | 1994 | 2024 |
15005 | JR東京総合病院 | 1995 | 2025 |
16006 | 東京品川病院 | 1996 | 2026 |
17013 | 八王子消化器病院 | 1997 | 2024 |
19011 | (地独)東京都立病院機構 東部地域病院 | 1999 | 2026 |
19012 | 医療法人社団東山会 調布東山病院 | 1999 | 2026 |
19013 | 東京都済生会中央病院 | 1999 | 2026 |
20011 | 東急病院 | 2000 | 2024 |
21011 | 東京医科大学八王子医療センター | 2001 | 2025 |
21013 | 医療法人社団順江会 江東病院 | 2001 | 2025 |
22009 | 医療法人社団松和会 池上総合病院 | 2002 | 2026 |
22013 | 医療法人財団順和会 山王病院 | 2002 | 2026 |
22015 | 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 2002 | 2026 |
22016 | JCHO東京新宿メディカルセンター | 2002 | 2026 |
23019 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院 | 2003 | 2024 |
23020 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 2003 | 2024 |
23021 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 | 2003 | 2024 |
24015 | 杏林大学医学部付属杉並病院 | 2004 | 2025 |
24016 | 東京都保健医療公社豊島病院 | 2004 | 2025 |
24017 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 2004 | 2025 |
24018 | 公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院 | 2004 | 2025 |
24019 | 板橋中央総合病院 | 2004 | 2025 |
24020 | 国際医療福祉大学三田病院 | 2004 | 2025 |
24022 | 練馬総合病院 | 2004 | 2025 |
20050035 | 町田市民病院 | 2005 | 2026 |
20050036 | 医療法人社団仁成会 高木病院 | 2005 | 2026 |
20050038 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 2005 | 2026 |
20050039 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 2005 | 2026 |
20050040 | 河北総合病院 | 2005 | 2026 |
20050041 | 公益財団法人結核予防会 複十字病院 | 2005 | 2026 |
20050042 | 市立青梅総合医療センター | 2005 | 2026 |
20050043 | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 2005 | 2026 |
20060016 | 東京都立大塚病院 | 2006 | 2024 |
20060018 | 東京北医療センター | 2006 | 2024 |
20060020 | 地方(独)東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター | 2006 | 2024 |
20060022 | 総合病院 厚生中央病院 | 2006 | 2024 |
20060085 | 医療法人社団 俊和会 寺田病院 | 2006 | 2024 |
20070027 | 医療法人社団苑田会 苑田第一病院 | 2007 | 2025 |
20070031 | 公立福生病院 | 2007 | 2025 |
20070033 | 社会福祉法人あそか会 あそか病院 | 2007 | 2025 |
20070034 | 医療法人社団史世会 町田胃腸病院 | 2007 | 2025 |
20070036 | 医療法人社団中央みなと会 中央みなとクリニック | 2007 | 2025 |
20080023 | 博慈会記念総合病院 | 2008 | 2026 |
20080024 | 稲城市立病院 | 2008 | 2026 |
20080025 | 日野市立病院 | 2008 | 2026 |
20080026 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 2008 | 2026 |
20080028 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 2008 | 2026 |
20090020 | 東京都保健医療公社 荏原病院 | 2009 | 2024 |
20090021 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 2009 | 2024 |
20090022 | 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 | 2009 | 2024 |
20090023 | 医療法人財団 荻窪病院 | 2009 | 2024 |
20100021 | 医療法人社団 昌医会 葛西昌医会病院 | 2010 | 2025 |
20100024 | 東京高輪病院 | 2010 | 2025 |
20110020 | 東大和病院 | 2011 | 2026 |
20110022 | 公益財団法人 日産厚生会玉川病院 | 2011 | 2026 |
20110023 | 医療法人財団慈生会 野村病院 | 2011 | 2026 |
20110024 | 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 | 2011 | 2026 |
20110027 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 2011 | 2026 |
20130011 | 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 | 2013 | 2025 |
20130013 | 医療法人社団おなか会 おなかクリニック | 2013 | 2025 |
20130015 | 医療法人社団医善会 いずみ記念病院 | 2013 | 2025 |
20140016 | 高島平中央総合病院 | 2014 | 2026 |
20140018 | 牧田総合病院 | 2014 | 2026 |
20140020 | 医療法人社団清智会 清智会記念病院 | 2014 | 2026 |
20140021 | 社会医療法人社団慈生会 等潤病院 | 2014 | 2026 |
20150021 | 社会医療法人社団 正志会 南町田病院 | 2015 | 2024 |
20150022 | 東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院 | 2015 | 2024 |
20150023 | 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 2015 | 2024 |
20150024 | 社会医療法人社団正志会 花と森の東京病院 | 2015 | 2024 |
20150025 | 医療法人社団時正会 佐々総合病院 | 2015 | 2024 |
20150026 | 医療法人社団東光会 西東京中央総合病院 | 2015 | 2024 |
20160009 | 医療法人財団順和会 山王メディカルセンター | 2016 | 2025 |
20160010 | 田坂記念クリニック | 2016 | 2025 |
20170008 | 東京ミッドタウンクリニック | 2017 | 2026 |
20170010 | 府中恵仁会病院 | 2017 | 2026 |
20170011 | 医療法人社団 同愛会病院 | 2017 | 2026 |
20170012 | 医療法人社団同友会 春日クリニック | 2017 | 2026 |
20170013 | 同愛記念病院 | 2017 | 2026 |
20180026 | 二子玉川ライズひろ内科クリニック | 2018 | 2024 |
20190029 | 武蔵野徳洲会病院 | 2019 | 2025 |
20200038 | 西新井大腸肛門科 | 2020 | 2026 |
20210026 | 社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院 | 2021 | 2024 |
20220028 | イムス東京葛飾総合病院 | 2022 | 2025 |
20230020 | 多摩丘陵病院 | 2023 | 2026 |
20230021 | 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック | 2023 | 2026 |
20180027 | (連携)JCHO東京蒲田医療センター | 2018 | 2024 |
20180028 | (連携)とよしま内視鏡クリニック | 2018 | 2024 |
20190030 | (連携)公立阿伎留医療センター | 2019 | 2025 |
20190031 | (連携)社会福祉法人仁生社 江戸川病院 | 2019 | 2025 |
20190032 | (連携)独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院 | 2019 | 2025 |
20200031 | (連携)医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 | 2020 | 2026 |
20200032 | (連携)医療法人社団 丸の内クリニック | 2020 | 2026 |
20200033 | (連携)聖路加国際病院付属クリニック・予防医療センター | 2020 | 2026 |
20200034 | (連携)板橋区医師会病院 | 2020 | 2026 |
20200036 | (連携)総合東京病院 | 2020 | 2026 |
20200037 | (連携)立川相互病院 | 2020 | 2026 |
20210028 | (連携)医療法人財団百葉の会 銀座医院 | 2021 | 2024 |
20210029 | (連携)医療法人社団成和会 西新井病院 | 2021 | 2024 |
20210031 | (連携)医療法人社団松田会 荒川外科肛門医院 | 2021 | 2024 |
20220029 | (連携)医療法人社団鶴亀会 小金井つるかめクリニック | 2022 | 2025 |
20220030 | (連携)赤羽中央総合病院 | 2022 | 2025 |
20220031 | (連携)新宿つるかめクリニック | 2022 | 2025 |
20220032 | (連携)医療法人社団墨水会 浜町センタービルクリニック | 2022 | 2025 |
20220033 | (連携)赤坂見附前田病院 | 2022 | 2025 |
20220034 | (連携)四谷メディカルキューブ | 2022 | 2025 |
20220035 | (連携)国分寺駅おなかのカメラクリニック | 2022 | 2025 |
20220036 | (連携)医療法人社団直和会 平成立石病院 | 2022 | 2025 |
20230022 | (連携)医療法人財団 暁 あきる台病院 | 2023 | 2026 |
20230023 | (連携)地東京都立病院機構 東京都立 大久保病院 | 2023 | 2026 |
会員ログイン
※アクセス集中時はログインに時間がかかる場合がございます。
E-Mail・住所