施設No. | 施設名 | 取得年 | 更新年 |
---|---|---|---|
1138 | 群馬大学医学部附属病院 | 1981 | 2026 |
1140 | 群馬県立がんセンター | 1981 | 2026 |
5103 | 伊勢崎市民病院 | 1985 | 2024 |
17012 | 群馬県済生会前橋病院 | 1997 | 2024 |
18008 | 医療法人社団三思会 くすの木病院 | 1998 | 2025 |
20005 | 前橋赤十字病院 | 2000 | 2024 |
20050020 | 日高病院 | 2005 | 2026 |
20060011 | 原町赤十字病院 | 2006 | 2024 |
20070015 | しらかわ診療所 | 2007 | 2025 |
20070016 | 医療法人社団三思会 東邦病院 | 2007 | 2025 |
20100011 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 2010 | 2025 |
20100012 | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター | 2010 | 2025 |
20130004 | 伊勢崎佐波医師会病院 | 2013 | 2025 |
20140011 | 医療法人樹心会 角田病院 | 2014 | 2026 |
20150012 | 桐生厚生総合病院 | 2015 | 2024 |
20150013 | 医療法人社団美心会 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック | 2015 | 2024 |
20190017 | 利根中央病院 | 2019 | 2025 |
20190018 | イムス太田中央総合病院 | 2019 | 2025 |
20180016 | (連携)真木病院 | 2018 | 2024 |
20180017 | (連携)乾内科クリニック | 2018 | 2024 |
20180018 | (連携)独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 2018 | 2024 |
20190019 | (連携)邑楽館林医療企業団 公立館林厚生病院 | 2019 | 2025 |
20190020 | (連携)公立富岡総合病院 | 2019 | 2025 |
20200021 | (連携)公立藤岡総合病院 | 2020 | 2026 |
20210016 | (連携)医療法人三省会 堀江病院 | 2021 | 2024 |
20210017 | (連携)医療法人海宝会 明和セントラル病院 | 2021 | 2024 |
20230014 | (連携)独立行政法人 地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 2023 | 2026 |
会員ログイン
現在メンテナンス中のため、
会員ログインはご利用いただけません。
※終了予定:12/2(月) 正午